Product Specification
| Model Number | Range | Reading |
| DCF 150 | 0-150 mm | 0.02 mm |
| DCF 200 | 0-200 mm | 0.01 mm |
| DC 150 | 0-150 mm | 0.02 mm |
| DC 200 | 0-200 mm | 0.01 mm |
| DC 300 | 0-300 mm | 0.02 mm |
| DC 450 | 0-450 mm | 0.01 mm |
| DC 600 | 0-600 mm | 0.02 mm |
| DCS 6 | 6″ | 0.02 mm |
| DCS 8 | 8″ | 0.02 mm |
| DCJ 150 | 0-150 | 0.02 mm |
| DCJ 200 | 0-200 | 0.02 mm |
| DCJ 300 | 0-300 | 0.02 mm |
