Product Description
Foot Rule
Product Specification
| Code No. | W-mm | T-mm | Length |
| 401A | 15 | 0.5 | 150 mm/6″ |
| 401C | 25 | 0.5 | 300 mm/12″ |
| 401E | 30 | 1.0 | 600 mm/24″ |
| 401F | 35 | 1.2 | 1000 mm/36″ |
| 401G | 35 | 1.5 | 1200 mm/48″ |
| 401J | 35 | 2.0 | 2000 mm/79″ |
| 401K | 35 | 2.0 | 3000 mm/118″ |
